| 項目及標段名稱 | 竹園鎮(zhèn)肉牛羊園區(qū)道路建設工程(路面和安保) 施工 | ||
| 招標人 | 青川縣竹園鎮(zhèn)人民政府 | 招標人聯(lián)系電話 | 18881283660 |
| 招標代理機構 | 青川萬誠招標代理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-11-25 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-11-28 至 2025-12-02 | 投標最高限價(元) | 6093903.54 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (交貨期) |
經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川耀旺建設工程有限公司 | 5913656.04 | 滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準 | 180 | 5913656.04 | 100 |
| 第二名 | 四川嘯虎建設工程有限公司 | 5912254.56 | 滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準 | 180 | 5912254.56 | 99.98 |
| 第三名 | 四川朗新建設工程有限公司 | 5914499.73 | 滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準 | 180 | 5914499.73 | 99.97 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 馬晨天 | 注冊建造師 | 川2512022202212474 | 公路工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 沈國偉 | 職稱證 | 20130800050320065214 | 道路與橋梁 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 李秋學 | 注冊建造師 | 川2512021202126941 | 公路工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 賈穎 | 職稱證 | 20230724341 | 公路工程 | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 王開國 | 注冊建造師 | 川2512021202127084 | 公路工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 劉濤 | 職稱證 | 20190025894 | 公路 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川眾新建筑工程有限公司 | 5835035.01 | 5835035.01 | 98.67 |
| 四川首勝建設工程有限公司 | 5857896.89 | 5857896.89 | 99.06 |
| 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 5951549.95 | 5951549.95 | 99.04 |
| 四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 5925955.53 | 5925955.53 | 99.69 |
| 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 5904677.57 | 5904677.57 | 99.85 |
| 廣元市華陽建設工程有限公司 | 5902981.53 | 5902981.53 | 99.82 |
| 四川銘奧建設工程有限公司 | 5891869.98 | 5891869.98 | 99.63 |
| 祥昇建工有限公司 | 5974706.59 | 5974706.59 | 98.44 |
| 四川偉煜建設工程有限公司 | 5713380.26 | 5713380.26 | 96.62 |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 6091044.41 | 6091044.41 | 95.50 |
| 四川榮捷建設工程有限公司 | 5897497.11 | 5897497.11 | 99.73 |
| 四川寶順建設工程有限公司 | 5888671.32 | 5888671.32 | 99.58 |
| 四川澤昶項目管理有限公司 | 5936314.93 | 5936314.93 | 99.42 |
| 四川中濤建設項目管理有限公司 | 5875193.35 | 5875193.35 | 99.35 |
| 鼎奎建設集團有限公司 | 5910426.10 | 5910426.10 | 99.95 |
| 四川鴻源捌建設工程有限公司 | 5907196.25 | 5907196.25 | 99.89 |
| 四川晨沛建設工程有限公司 | 5906139.72 | 5906139.72 | 99.88 |
| 四川曙瑾建設工程有限公司 | 5887187.85 | 5887187.85 | 99.56 |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | 5884354.83 | 5884354.83 | 99.51 |
| 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 5878677.03 | 5878677.03 | 99.41 |
| 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 5877569.99 | 5877569.99 | 99.39 |
| 四川攀臣建設工程有限公司 | 5940763.47 | 5940763.47 | 99.31 |
| 四川宏忠建設工程有限責任公司 | 5864396.67 | 5864396.67 | 99.17 |
| 四川潤奧建設工程有限公司 | 5862812.54 | 5862812.54 | 99.14 |
| 四川仁希建筑工程有限公司 | 5950026.38 | 5950026.38 | 99.07 |
| 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 5964651.89 | 5964651.89 | 98.70 |
| 四川西暉建設工程有限公司 | 5933319.07 | 5933319.07 | 99.49 |
| 四川川流建筑工程有限公司 | 5881663.11 | 5881663.11 | 99.46 |
| 四川誠鑄建設工程有限公司 | 5939666.58 | 5939666.58 | 99.34 |
| 四川敏躍建設有限公司 | 5871760.31 | 5871760.31 | 99.29 |
| 四川蜀天建設工程總承包有限公司 | 5866600.93 | 5866600.93 | 99.21 |
| 四川康惠園林集團有限公司 | 6091774.56 | 6091774.56 | 95.49 |
| 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 6091916.44 | 6091916.44 | 95.47 |
| 四川鑫滿建設工程有限公司 | 5923619.18 | 5923619.18 | 99.75 |
| 昊熠建設集團有限公司 | 5893119.71 | 5893119.71 | 99.66 |
| 四川家勝建設工程有限公司 | 5895648.55 | 5895648.55 | 99.70 |
| 四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 5894124.85 | 5894124.85 | 99.67 |
| 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 5929063.58 | 5929063.58 | 99.61 |
| 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 5890001.7 | 5890001.7 | 99.60 |
| 四川啟承建設工程有限公司 | 5930099.35 | 5930099.35 | 99.58 |
| 四川省西通路橋建筑工程有限公司 | 5886711.77 | 5886711.77 | 99.55 |
| 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 5931379.27 | 5931379.27 | 99.55 |
| 四川龍途建設工程有限公司 | 5885796.81 | 5885796.81 | 99.53 |
| 廣元市耀順建設工程有限公司 | 5883603.14 | 5883603.14 | 99.49 |
| 四川興天地建設工程有限公司 | 5935279.05 | 5935279.05 | 99.45 |
| 四川力豐建設工程有限公司 | 5880332.48 | 5880332.48 | 99.44 |
| 四川省永和順建筑工程有限公司 | 5876544.23 | 5876544.23 | 99.38 |
| 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 5873791.66 | 5873791.66 | 99.33 |
| 廣元市耀昌建設工程有限公司 | 5869181.03 | 5869181.03 | 99.25 |
| 四川乾亙建設工程有限公司 | 5866275.58 | 5866275.58 | 99.20 |
| 四川辛得夫工程項目管理有限公司 | 5865319.63 | 5865319.63 | 99.19 |
| 四川源美建設有限公司 | 5948015.49 | 5948015.49 | 99.13 |
| 四川天曌建筑工程有限公司 | 5860832.18 | 5860832.18 | 99.11 |
| 四川尚語建筑工程有限公司 | 5854098.28 | 5854098.28 | 99.00 |
| 四川福翔建設工程有限公司 | 5957704.97 | 5957704.97 | 98.88 |
| 四川全宇建設工程有限公司 | 5842529.91 | 5842529.91 | 98.80 |
| 四川浩德建設工程有限公司 | 5839178.01 | 5839178.01 | 98.74 |
| 四川銀得建筑工程有限公司 | 6089528.36 | 6089528.36 | 95.53 |
| 四川利中建筑工程有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條附錄5要求(項目經理未提供相關證書在四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳截圖證明材料)。 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條附錄5要求(項目經理未提供相關證書在四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳截圖證明材料)。 | / |
| 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知3.4.1項規(guī)定(未提交投標保證金)。 | 不滿足招標文件投標人須知3.4.1項規(guī)定(未提交投標保證金)。 | / |
| 四川康億建設有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條附錄4要求(信譽截圖時間不在要求范圍內)。 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條附錄4要求(信譽截圖時間不在要求范圍內)。 | / |
| 四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 5915534.89 | 5915534.89 | 99.96 |
| 四川云禧建筑工程有限公司 | 5908953.67 | 5908953.67 | 99.92 |
| 四川凌峰建設工程有限公司 | 5917606.58 | 5917606.58 | 99.90 |
| 四川東林泰建筑工程有限公司 | 5904383.04 | 5904383.04 | 99.85 |
| 四川旺乾建設工程有限公司 | 5920582.27 | 5920582.27 | 99.82 |
| 四川正寶實業(yè)有限公司 | 5919506.27 | 5919506.27 | 99.85 |
| 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 5901580.09 | 5901580.09 | 99.80 |
| 利港建設集團有限公司 | 5922004.77 | 5922004.77 | 99.79 |
| 四川中盛泰恒建設工程有限公司 | 5899579.40 | 5899579.40 | 99.76 |
| 四川川然建設工程有限公司 | 5833521.26 | 5833521.26 | 98.65 |
| 四川晶翔建筑工程有限公司 | 5831550.96 | 5831550.96 | 98.61 |
| 四川廣景建筑工程有限公司 | 5970867.75 | 5970867.75 | 98.55 |
| 四川中濎浩天建設工程有限公司 | 5758735.92 | 5758735.92 | 97.38 |
| 四川鵬源達建筑工程有限公司 | 6089720.50 | 6089720.50 | 95.53 |
| 四川正合建設工程有限公司 | 6092051.38 | 6092051.38 | 95.47 |
| 成都言宇建設工程有限公司 | 6092116.13 | 6092116.13 | 95.47 |
| 四川百全建設工程有限公司 | 6092218.39 | 6092218.39 | 95.47 |
| 四川華耀佳筑建設工程有限公司 | 未按照招標文件要求計取安全生產費。 | 未按照招標文件要求計取安全生產費。 | / |
| 四川省天勝園林工程有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知3.4.1項規(guī)定(未提交投標保證金)。 | 不滿足招標文件投標人須知3.4.1項規(guī)定(未提交投標保證金)。 | / |
| 四川中浩興達建筑工程有限公司 | 未按照招標文件須知前附表需要補充的其它內容10.2條要求填寫工程量固化清單。 | 未按照招標文件須知前附表需要補充的其它內容10.2條要求填寫工程量固化清單。 | / |
| 綿陽廣納建設工程有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條附錄1要求(未提供已錄入交通運輸部“全國公路建設市場監(jiān)督管理系統(tǒng)”公路工程施工企業(yè)名錄相關證明材料)。 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條附錄1要求(未提供已錄入交通運輸部“全國公路建設市場監(jiān)督管理系統(tǒng)”公路工程施工企業(yè)名錄相關證明材料)。 | / |
| 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 5755386.93 | 5755386.93 | 97.33 |
| 四川川億建筑工程有限公司 | 5968795.47 | 5968795.47 | 98.59 |
| 四川泰爍建設工程有限公司 | 6090582.98 | 6090582.98 | 95.52 |
| 四川銳燁建設工程有限公司 | 6090915.46 | 6090915.46 | 95.50 |
| 四川欣耀建設工程有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條附錄5要求(項目總工身份證使用有效期過期)。 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條附錄5要求(項目總工身份證使用有效期過期)。 | / |
| 四川旭彤建設工程有限公司 | 未按照招標文件須知前附表需要補充的其它內容10.2條要求填寫工程量固化清單。 | 未按照招標文件須知前附表需要補充的其它內容10.2條要求填寫工程量固化清單。 | / |
| 四川強邦建設工程有限公司 | 未按照招標文件要求計取安全生產費。 | 未按照招標文件要求計取安全生產費。 | / |
| 四川中天澤建設工程有限公司 | 5961726.77 | 5961726.77 | 98.77 |
| 附注(其他需公示的內容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:黃先生 | 聯(lián)系方式:0839-7602050 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
| 行業(yè)主管部門:青川縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話:0839-7202472 | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
9.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規(guī)格等技術參數。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。