| 項目及標段名稱 | 青川縣國家儲備林建設(shè)及森林質(zhì)量提升項目(南部片區(qū)) 設(shè)計施工 | ||
| 招標人 | 青川縣林通農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 15283972207 |
| 招標代理機構(gòu) | 中錦軍賢工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-12-04 10:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-09 至 2025-12-13 | 投標最高限價(元) | 641505000.00 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 廣元市博睿建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院、重慶大學建筑規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司、中科華創(chuàng)國際工程設(shè)計顧問集團有限公司 | 618539121.00 | 勘察設(shè)計符合國家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范且達到工程勘察設(shè)計審查合格標準;施工符合國家現(xiàn)行“工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范”合格標準。 | 1500 | 618539121.00 | 97.41 |
| 第二名 | 寶冶(重慶)建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:四川省第四建筑有限公司、中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司、林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計院 | 622259850.00 | 勘察設(shè)計符合國家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范且達到工程勘察設(shè)計審查合格標準;施工符合國家現(xiàn)行“工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范”合格標準 | 1500 | 622259850.00 | 87.43 |
| 第三名 | 四川省華地建設(shè)工程有限責任公司 聯(lián)合體成員:川百建工集團有限責任公司、江西山和林業(yè)工程咨詢事務所有限公司 | 621105141.00 | 勘察設(shè)計符合國家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范且達到工程勘察設(shè)計審查合格標準;施工符合國家現(xiàn)行“工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范”合格標準 | 1500 | 621105141.00 | 86.91 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 樊帆 | 建造師注冊證書 | 川2512023202308895 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 羅斌 | 職稱證 | 00010695 | 市政工程 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 何成龍 | 建造師注冊證書 | 渝150202320240128 | 市政公用工程 | 一級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 石國果 | 職稱證 | 2356A006 | 市政 | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 溫邵茜 | 建造師注冊證書 | 川2512016201700410 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 熊曉韻 | 職稱證 | 20190067874 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射洪市蜀建林業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 射洪市國家儲備林建設(shè)項目(二期) | 2023-04-04 | 2023-06-24 | 現(xiàn)有林改培 20000畝、中幼林撫育50000畝、生態(tài)廊道建設(shè) 150公里,進行綠化補植 70000 株行道樹、香桂新造 2700畝、林下種菌 3500畝,苗木基地 300畝林下花卉 2500 畝;儲備林項目所需的林區(qū)防火通道、巡護道路、防火瞭望臺、消防水池、管理用房、停車場等附屬工程,工程投資估算:85178.85萬元。 | 5091900.00 | 徐家清 | |
| 巴中市巴州區(qū)兩山生態(tài)資源經(jīng)營有限公司 | 巴州區(qū)2023年度國家儲備林建設(shè)項目勘察設(shè)計標段 | 2024-09-23 | 2025-12-23 | 1.營造林工程共計 116500 畝,其中:中幼齡林撫育 75000 畝,現(xiàn)有林改培 41500畝(馬尾松林改培17500畝、柏木林改培 16500 畝、闊葉林改培 4000 畝、重要區(qū)域林分美化彩化改培3500畝)。2.林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)(1)林下經(jīng)濟:林下種植共12500畝,其中林下菌類 3000畝林下道地藥材 9500 畝。(2)輔助工程:新建林下產(chǎn)品儲存中心 2400平方米,木材儲存中心2400平方米。(3)苗木基地:新建苗木基地30(畝。3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(1)森林防火設(shè)施:新建林區(qū)四級道路4.5公里改建林區(qū)四級道路(維修、硬化)63.3公里、新建林火視頻監(jiān)控系統(tǒng)22 處、蓄水池 29 口(50-200m3/口)、文明官教牌47個。購置管理車輛3輛、購置無人機1臺。(2)生產(chǎn)、管護設(shè)施:新建林區(qū)生產(chǎn)道路10 公里、管理用房 2600 平方米、維修水塘1處(面積約 3000 平方米)標識系統(tǒng)1套、供水供電通信系統(tǒng)1套。(3)休、環(huán)衛(wèi)設(shè)施:公共衛(wèi)生間 500 平方米、景觀臺(亭)400平方米、成品坐及垃圾桶1套。(4)生態(tài)停車場:新建生態(tài)停車場 3500平方米。(5)科研監(jiān)測體系1項(6)科研推廣5年。投資估算105781.13萬元。 | 7860000.00 | 代斌 | |
| 南部縣全景林業(yè)有限公司 | 南部縣國家儲備林建設(shè)項目(三期) | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 營造林:項目實施營造林建設(shè)64000畝,其中(1)現(xiàn)有林改培共24000畝:(2)中幼齡林撫育共40000畝林業(yè)產(chǎn)業(yè):(1)城鄉(xiāng)綠化共計400畝;(2)天府森林糧庫建設(shè)5000畝;(3)高標準苗木基地建設(shè) 200畝基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):包括林業(yè)防災設(shè)施建設(shè),林區(qū)生產(chǎn)及管護用房建設(shè)以及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。分項如下:1)林業(yè)防災設(shè)施建設(shè):包括新建森林防火道路及連接線20公里改擴建森林防火道路 25 公里,新建林區(qū)巡護便道30公里,消防及灌溉水池30個,林業(yè)有害生物監(jiān)測5年,林火視頻監(jiān)控系統(tǒng) 20套,撲火裝備1套,防火及管護用車5輛(2)林區(qū)生產(chǎn)及管護用房建設(shè):生產(chǎn)及管護用房2000平方米:(3)其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):包括配套公共設(shè)服務設(shè)施1套,灌溉系統(tǒng)5000 畝。投資估算54310.15萬元。 | 3054000.00 | 蘭立達 | |
| 北川禹泉文旅集團有限公司 | 四川省北川羌族自治縣國家儲備林項目 | 2023-03-01 | 1.營造林建設(shè):2.林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;3.基礎(chǔ)設(shè)施及其他附屬設(shè)施建設(shè)。項目總投資估算金額:96851.68萬元。 | 658528300.00 | 蘭立達 | ||
| 青川縣林通農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 青川縣國家儲備林建設(shè)及森林質(zhì)量提升項目(中部片區(qū))十二標段 | 2024-09-15 | 2025-05-15 | 防火道路工程、景觀綠化工程、裝配式房屋工程、安裝工程等 | 52897446.11 | 黃蓉 | |
| 巴中市通江縣兩山生態(tài)資源經(jīng)營有限公司 | 通江縣國家儲備林建設(shè)項目(三期) | 2024-08-26 | 2024-11-26 | (1)營造林10萬畝(現(xiàn)有林改培3萬畝、中幼林撫育7萬畝);(2)林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。林下種植產(chǎn)業(yè)6800畝:輔助工程:新建貯木場2000平方米、生產(chǎn)用房2000平方米、管理用房1000平方米:(3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。森林防火設(shè)施:新建林區(qū)四級道路10公里、改建林區(qū)四級道路(維修、硬化)30公里、新建林火視頻監(jiān)控系統(tǒng)6處、蓄水池 10口、文明宣教牌 36個、管理用車3輛、無人機1臺:科研監(jiān)測體系1項;科研推廣5年。投資估算85685.02萬元。 | 6370000.00 | 代斌 | |
| 巴中市恩陽區(qū)兩山生態(tài)資源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 巴中市恩陽區(qū)國家儲備林項目(二期) | 2024-09-23 | 2024-12-23 | (1)營造林建設(shè)營造林建設(shè)面積共 80000畝,其中現(xiàn)有林改培40000畝,中幼林撫育40000畝。(2)林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)業(yè)產(chǎn)業(yè)共11000畝。林下經(jīng)濟建設(shè):林藥模式 8000畝,其中林下種植黃精2000畝、林下種植川明參500畝、林下種植淫羊藿2500畝、林下種植桔梗 3000畝:林蔬模式:林下種植魔芋 1500 畝:林模式:林下種植食用菌 1500畝。林業(yè)產(chǎn)業(yè)輔助工程:新建林業(yè)產(chǎn)業(yè)初加工廠2座、木材初加工2 座、管理房 2000 平方米:苗木基地:新建 120 畝苗木基地。(3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)森林防火設(shè)施:防滅火物資儲備庫450平方米(項目區(qū)9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各1座,利用已有建筑物改建)、森林防滅火設(shè)備9套、蓄水池50口、智慧林業(yè)(含視頻監(jiān)控系統(tǒng))10套。生產(chǎn)、管護設(shè)施:新(改)建林區(qū)公路 30 公里、涉林標示牌 400個,科研監(jiān)測體系建設(shè),連續(xù)監(jiān)測5年。投資估算78225.47萬元。 | 6250000.00 | 代斌 | |
| 青川縣林通農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 青川縣國家儲備林建設(shè)及森林質(zhì)量提升項目(中部片區(qū))十四標段建設(shè)項目設(shè)計、施工總承包 | 2025-02-08 | 2029-03-19 | 項目總投資約 53034萬元,現(xiàn)有林改培、中幼林撫育、景觀林帶(包含大徑級用材培育基地1.26萬畝),林下經(jīng)濟、木本藥材及配套設(shè)施設(shè)備。 | 453484980.00 | 黑正賢 | |
| 青川縣林通農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 青川縣國家儲備林建設(shè)及森林質(zhì)量提升項目(中部片區(qū))七標段 | 2025-01-24 | 2028-01-23 | 林改培4277.4畝,中幼林撫育29860.8畝 | 96912483.94 | 邱家貴 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| 北川禹泉文旅集團有限公司 | 四川省北川羌族自治縣國家儲備林項目 | 2025-03-01 | 1.營造林建設(shè):2.林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;3.基礎(chǔ)設(shè)施及其他附屬設(shè)施建設(shè)。項目總投資估算金額:96851.68萬元。 | 蘭立達(設(shè)計負責人) | |||
| 南部縣全景林業(yè)有限公司 | 南部縣國家儲備林建設(shè)項目(三期)方案設(shè)計、初步設(shè)計 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 1.營造林:項目實施營造林建設(shè)64000畝,其中(1)現(xiàn)有林改培共24000畝;(2)中幼齡林撫育共40000畝。3.2.林業(yè)產(chǎn)業(yè):(1)城鄉(xiāng)綠化共計400畝;(2)天府森林糧庫建設(shè)5000畝;(3)高標準苗木基地建設(shè)200畝。3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):包括林業(yè)防災設(shè)施建設(shè),林區(qū)生產(chǎn)及管護用房建設(shè)以及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。分項如下:(1)林業(yè)防災設(shè)施建設(shè):包括新建森林防火道路及連接線20公里,改擴建森林防火道路25公里,新建林區(qū)巡護便道30公里,消防及灌溉水池30個,林業(yè)有害生物監(jiān)測5年林火視頻監(jiān)控系統(tǒng)20套,撲火裝備1套,防火及管護用車5輛;(2)林區(qū)生產(chǎn)及管護用房建設(shè):生產(chǎn)及管護用房2000平方米;(3)其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):包括配套公共設(shè)服務設(shè)施1套灌溉系統(tǒng) 5000 畝。投資估算54310.15萬元。 | 蘭立達(設(shè)計負責人) | ||
| 巴中市通江縣兩山生態(tài)資源經(jīng)營有限公司 | 通江縣國家儲備林建設(shè)項目(三期) | 2024-08-26 | 2024-11-26 | (1)營造林10萬畝(現(xiàn)有林改培3萬畝、中幼林撫育7萬畝):(2)林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。林下種植產(chǎn)業(yè)6800畝:輔助工程:新建貯木場2000平方米、生產(chǎn)用房2000平方米、管理用房1000平方米:(3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。森林防火設(shè)施:新建林區(qū)四級道路10公里、改建林區(qū)四級道路(維修、硬化)30公里、新建林火視頻監(jiān)控系統(tǒng)6處、蓄水池10口、文明宣教牌36個、管理用車3輛、無人機1臺;科研監(jiān)測體系1項:科研推廣5年。投資估算85685.02萬元。 | 代斌(設(shè)計技術(shù)負責人) | ||
| 馬邊古彝文化旅游投資開發(fā)有限公司 | 馬邊彝族自治縣環(huán)城生態(tài)保護修復暨國家儲備林項目-(勘察及初步設(shè)計) | 2024-01-10 | 2024-05-09 | 項目流轉(zhuǎn)林地51000畝,建設(shè):(1)國家儲備林48800畝。其中:集約人工林栽培:實施疏林地、一般灌木林地造林6600畝;現(xiàn)有林改培:38200畝;中幼林撫育:4000畝。(2)特色經(jīng)濟林:1200畝。林下種植:35000畝(不統(tǒng)計面積,下同)。 種苗基地:高標準建設(shè)苗木、花卉培育基地1000畝,其中:溫室100畝;其他育苗區(qū)(含作業(yè)道路等)900畝林區(qū)道路改造提升1.5公里,寬6.5米、混凝土(瀝青)路面。(4)基礎(chǔ)設(shè)施:林區(qū)道路新建12.36公里,寬4.5米,混凝土(瀝青)路面;林區(qū)生產(chǎn)作業(yè)便道新建14.3公里,林區(qū)生產(chǎn)作業(yè)便道改建7.7公里,寬2.0米、混凝土(瀝青、人行鋪裝)路面,兼具林旅融合生態(tài)觀光游覽、巡護功能;人行橋新建1座,人行橋改造1座。森林消防水源設(shè)施:兼具防滅火、苗木栽植及養(yǎng)護、生活用水。消防管網(wǎng)1項,給排水管線、設(shè)備及構(gòu)筑物。配套電網(wǎng):供電設(shè)備及視頻監(jiān)控800套,含夜間燈光系統(tǒng),含防火監(jiān)控、電纜;10kV變壓器及變配電房2座。停機坪(直升機):1處,占地約20畝;森林防滅火、消防專用直升機停機坪,兼具康養(yǎng)旅游運輸。瞭望臺:19座,兼具觀景平臺、觀景塔、歇腳亭等功能。管護站點建設(shè):7處,兼具林旅融合生態(tài)觀光游覽服務功能。生態(tài)停車場:新建8050平方米。儲備林示范基地入口標志牌(山門、牌坊):4座,材質(zhì)、外觀等應突出彝族元素。林旅融合生態(tài)觀光旅游景觀設(shè)施:生態(tài)廁所14處;體驗區(qū)等??萍贾?項,包括建立林火視頻監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、業(yè)有害生物智能化監(jiān)測系統(tǒng),進行科研監(jiān)測、技術(shù)培訓等。4.工程所在地詳細地址:馬邊彝族自治縣縣城環(huán)城區(qū)域,涉及建設(shè)鎮(zhèn)、民建鎮(zhèn)、勞動鎮(zhèn)、荍壩鎮(zhèn)和國營林場5個鎮(zhèn)(林場)26個村(社區(qū)、作業(yè)區(qū)) | 蘭立達(設(shè)計負責人) | ||
| 巴中市恩陽區(qū)兩山生態(tài)資源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 巴中市恩陽區(qū)國家儲備林項目(二期) | 2024-09-23 | 2024-12-23 | (1)營造林建設(shè)營造林建設(shè)面積共80000畝,其中現(xiàn)有林改培40000畝,中幼撫育40000畝。(2)林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)林業(yè)產(chǎn)業(yè)共11000畝。林下經(jīng)濟建設(shè):林藥模式8000畝,其中林下種植黃精2000畝、林下種植川明參500畝、林下種植淫羊2500畝、林下種植桔梗3000畝:林蔬模式:林下種植魔芋1500畝:林菌模式:林下種植食用菌1500畝。林業(yè)產(chǎn)業(yè)輔助工程:新建林業(yè)產(chǎn)業(yè)初加工廠2座、木材初加工廠2座、管理房2000平方米;苗木基地:新建120畝苗木基地。(3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)森林防火設(shè)施:防滅火物資儲備庫450平方米(項目區(qū)9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各1座,利用已有建筑物改建)、森林防滅火設(shè)備9套、蓄水池50口、智慧林業(yè)(含視頻監(jiān)控系統(tǒng))10套。生產(chǎn)、管護設(shè)施:新(改)建林區(qū)公路30公里、涉林標示牌400個,科研監(jiān)測體系建設(shè),連續(xù)監(jiān)測5年。投資估算78225.47萬元。 | 代斌(設(shè)計技術(shù)負責人) | ||
| 巴中市巴州區(qū)西山生態(tài)資源經(jīng)營有限公司 | 巴州區(qū)2023年度國家儲備林建設(shè)項目勘察設(shè)計標段 | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 1.營造林工程共計116500畝,其中:中幼齡林撫育75000畝,現(xiàn)有林改培41500畝(馬尾松林改培17500畝、柏木林改培16500畝、闊葉林改培4000畝、重要區(qū)域林分美化彩化改培3500畝)。2.林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)(1)林下經(jīng)濟:林下種植共12500畝,其中林下菌類3000畝,林下道地藥材9500畝。(2)輔助工程:新建林下產(chǎn)品儲存中心2400平方米,木材儲存中心2400平方米。(3)苗木基地:新建苗木基地300畝。3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(1)森林防火設(shè)施:新建林區(qū)四級道路4.5公里、改建林區(qū)四級道路(維修、硬化)63.3公里、新建林火視頻監(jiān)控系統(tǒng)22處、蓄水池29口(50-200m3/口)、文明宣教牌 47 個。購置管理車輛3輛、購置無人機1臺。(2)生產(chǎn)、管護設(shè)施:新建林區(qū)生產(chǎn)道路10公里、管理用房2600平方米、維修水塘1處(面積約3000平方米)、標識系統(tǒng)1套、供水供電通信系統(tǒng)1套。(3)休、環(huán)衛(wèi)設(shè)施:公共衛(wèi)生間500平方米、景觀臺(亭)400平方米、成品坐及垃圾桶1套(4)生態(tài)停車場:新建生態(tài)停車場3500平方米。(5)科研監(jiān)測體系1項。(6)科研推廣5年。投資估算105781.13萬元。 | 代斌(設(shè)計技術(shù)負責人) | ||
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 懷寧縣交通建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 懷寧縣國家儲備林建設(shè)一期EPC工程項目 | 2022-10-20 | 2027-09-24 | 營造林工程分為集約人工林栽培、現(xiàn)有林改培和中幼林撫育,總面積12萬畝,其中集約人工林栽培2.5萬畝,現(xiàn)有林改培7.5萬畝,中幼林撫育2萬畝。支撐體系建設(shè)內(nèi)容主要有:新建森林防火應急道路17.8公里,改建森林防火應急道路73.4公里:起重機、挖掘機、消防車及相關(guān)配套設(shè)施林業(yè)信息系統(tǒng)1套。產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)內(nèi)容主要有森林旅游與林下經(jīng)濟。工程總造價595191389.91元。 | 7706770.00 | 賴紅印 | |
| 射洪市山水林業(yè)開發(fā)有限公司 | 射洪市國家儲備林建設(shè)項目(一期)設(shè)計施工總承包 | 2024-06-12 | 2027-05-28 | 主要包含林業(yè)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他建設(shè),其中林業(yè)建設(shè)包括現(xiàn)有林改培,實施現(xiàn)有林改培10000畝(其中:柏木針葉林改培(補闊)5000畝,綠化美化5000畝):中幼林撫育:實施中幼林撫育20000畝;生態(tài)廊道綠化建設(shè)1項(占地54.00公頃,810畝);林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè):林下種菌3000畝,林下種白芷1500畝;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):新建防火通道30公里(寬度4.5-5.5m),巡護道4公里,生態(tài)停車場1000平方米,森林消防設(shè)施1項,管理及服務用房1350平方米,休憩設(shè)施1項,公共廁所1座;其他建設(shè):科研監(jiān)測1項,網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)1項。 | 249306569.02 | 彭科 | |
| 天津泰達綠化科技集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒渾善達克沙地南緣生態(tài)修復綜合治理2023年中央財政國土綠化試點示范項目 | 2023-10-15 | 2026-03-14 | 總面積2.406萬畝,防護林營造1.67萬畝,村屯綠化0.036萬畝,更替修復0.1萬畝,補植修復0.2萬畝,撫育修復0.4萬畝。 | 74155380.00 | 龔攀 | |
| 巴中市南江縣兩山生態(tài)資源經(jīng)營有限公司 | 南江縣2023年度國家儲備林建設(shè)項目(營造林+基礎(chǔ)設(shè)施)設(shè)計施工總承包 | 2025-10-13 | 2031-03-13 | 項目實施營造林建設(shè)共103000.0畝,其中:現(xiàn)有林改培58052.9畝中幼林撫育44947.1畝?,F(xiàn)有林改培共58052.9畝,其中:馬尾松提質(zhì)培優(yōu)55221.1畝,占95.12%;闊葉提質(zhì)培優(yōu)1830.6畝,占3.15%:華山松提質(zhì)培優(yōu)1001.2畝,占1.73%。中幼林撫育共44947.1畝,其中馬尾松撫育25638.3畝,占57.04%;柏木撫育18747.5畝,占41.71%;闊葉撫育561.3畝,占1.25%:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):新建林區(qū)公路13.837公里,改建林區(qū)公路10.055公里,林業(yè)管護站點建設(shè)5處、森林防火蓄水池30口。管理用房4座,總計1020.08m。工程特征:通過撫育間伐、補植補造,培育中長期針闊混交林,提高森林質(zhì)量,儲備大徑級用材林,兼顧景觀提升。 | 382766956.69 | 林勇 | |
| 武安市林茂林業(yè)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 武安市國家儲備林建設(shè)項目-集約人工林栽培建設(shè)工程設(shè)計施工總承包 | 2024-01-15 | 2027-01-15 | 項目造林為大徑級用材林以及經(jīng)濟林共73392畝(工程結(jié)算按照乙方實際栽種面積為準),其中大徑級用材林主裁樹種為元寶楓、皮、胡桃楸、側(cè)柏、黃連木、杜仲、國槐,其它主栽樹種為連翹。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗木采購、林地清理、整地、栽植、撫育管理等建設(shè)內(nèi)容 | 699779300.00 | 付海曼 | |
| 大姚縣安禾林業(yè)發(fā)展有限公司 | 大姚縣國家儲備林基地建設(shè)(EPC)項目 | 2024-09-11 | 2029-10-01 | 本項目總規(guī)模為 39400畝,主要建設(shè)內(nèi)容為木材基地建設(shè)、林下經(jīng)濟種植、支撐體系建設(shè)。 | 557345200.00 | 武文 | |
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| 武安市林茂林業(yè)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 武安市國家儲備林建設(shè)項目-集約人工林栽培建設(shè)工程 | 2024-01-15 | 2027-01-14 | 項目造林為大徑級用材林以及經(jīng)濟林共73392畝(工程結(jié)算按照乙方實際栽種面積為準),其中大徑級用材林主栽樹種為元寶楓、栓皮櫟、胡桃楸、側(cè)柏、黃連木、杜仲、國槐,其它主栽樹種為連翹。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗木采購、林地清理、整地、栽植、撫育管理等建設(shè)內(nèi)容。工程總造價699779300.00元。 | 尹晶萍(設(shè)計技術(shù)負責人) | ||
| 武安市林茂林業(yè)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 武安市國家儲備林建設(shè)項目-集約人工林栽培建設(shè)工程 | 2024-01-15 | 2027-01-14 | 項目造林為大徑級用材林以及經(jīng)濟林共73392畝(工程結(jié)算按照乙方實際栽種面積為準),其中大徑級用材林主栽樹種為元寶楓、栓皮櫟、胡桃楸、側(cè)柏、黃連木、杜仲、國槐,其它主栽樹種為連翹。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗木采購、林地清理、整地、栽植、撫育管理等建設(shè)內(nèi)容。工程總造價699779300.00元。 | 付海曼(設(shè)計負責人) | ||
| 懷寧縣交通建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 懷寧縣國家儲備林建設(shè)一期EPC工程項目(二次) | 2022-10-20 | 2027-10-19 | 懷寧縣國家儲備林建設(shè)一期EPC工程項目建設(shè)包括營造林工程、支撐體系和產(chǎn)業(yè)體系。營造林工程分為集約人工林栽培、現(xiàn)有林改培和中幼林撫育,總面積12萬畝,其中集約人工林栽培2.5萬畝,現(xiàn)有林改培7.5萬畝,中幼林撫育2萬畝。支撐體系建設(shè)內(nèi)容主要有:新建森林防火應急道路17.8公里,改建森林防火應急道路73.4公里;起重機、挖掘機、消防車及相關(guān)配套設(shè)施林業(yè)信息系統(tǒng)1套。產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)內(nèi)容主要有森林旅游與林下經(jīng)濟。工程總造價595191389.91元。 | 付海曼(設(shè)計負責人) | ||
| 大姚縣安禾林業(yè)發(fā)展有限公司 | 大姚縣國家儲備林基地建設(shè)項目工程總承包(EPC) | 2024-12-11 | 2029-10-01 | 本項目總規(guī)模為 39400畝,主要建設(shè)內(nèi)容為木材基地建設(shè)、林下經(jīng)濟種植、支撐體系建設(shè)。工程總造價557345200.00元。 | 付海曼(設(shè)計負責人) | ||
| 懷寧縣交通建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 懷寧縣國家儲備林建設(shè)一期EPC工程項目(二次) | 2022-10-20 | 2027-10-19 | 懷寧縣國家儲備林建設(shè)一期EPC工程項目建設(shè)包括營造林工程、支撐體系和產(chǎn)業(yè)體系。營造林工程分為集約人工林栽培、現(xiàn)有林改培和中幼林撫育,總面積12萬畝,其中集約人工林栽培2.5萬畝,現(xiàn)有林改培7.5萬畝,中幼林撫育2萬畝。支撐體系建設(shè)內(nèi)容主要有:新建森林防火應急道路17.8公里,改建森林防火應急道路73.4公里;起重機、挖掘機、消防車及相關(guān)配套設(shè)施林業(yè)信息系統(tǒng)1套。產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)內(nèi)容主要有森林旅游與林下經(jīng)濟。工程總造價595191389.91元。 | 尹晶萍(設(shè)計技術(shù)負責人) | ||
| 大姚縣安禾林業(yè)發(fā)展有限公司 | 大姚縣國家儲備林基地建設(shè)項目工程總承包(EPC) | 2024-09-11 | 2029-10-01 | 本項目總規(guī)模為 39400畝,主要建設(shè)內(nèi)容為木材基地建設(shè)、林下經(jīng)濟種植、支撐體系建設(shè)。工程總造價557345200.00元。 | 尹晶萍(設(shè)計技術(shù)負責人) | ||
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 大英縣騰博實業(yè)有限公司 | 遂寧市大英縣國家儲備林建設(shè)及森林質(zhì)量提升項目概念規(guī)劃、項目建設(shè)方案、項目建議書、可行性研究報告編制 | 2022-05-05 | 2022-11-04 | 遂寧市大英縣國家儲備林建設(shè)及森林質(zhì)量提升項目總體建設(shè)規(guī)模約10萬畝,總投資約12.5億元,包括營造林、基礎(chǔ)設(shè)施、支體系等內(nèi)容。 | 1600000.00 | 夏芹 | |
