| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 廣元市啟明星危險(xiǎn)廢物渣場(chǎng)地下水污染綜合防治工程 (第二次)施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 廣元市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)開區(qū)分局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18780990499 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川中城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬(wàn)緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026-02-03 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-02-06 至 2026-02-09 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 50167029.53 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 47440005.90 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | 47440005.90 | 93.94 |
| 第一名 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47051217.85 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | 47051217.85 | 93.96 |
| 第一名 | 四川洲橋水電工程有限公司 | 47186163.49 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | 47186163.49 | 94.12 |
| 第二名 | / | / | / | / | ||
| 第三名 | / | / | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張宇 | 注冊(cè)建造師證 | 青1342017201824785 | 無(wú) | 無(wú) |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭振華 | 職稱證 | A08221000000005335 | 市政公用工程 | 副高級(jí) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣小明 | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512012201494072 | 工民建 | 中級(jí) |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃華 | 職稱證 | 00011705 | 市政工程 | 中級(jí) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張燕 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241212285366 | 市政公用工程 | 中級(jí) |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李萌萌 | 職稱證 | C20230927019900301684 | 市政公用工程 | 中級(jí) |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格爾木市東城區(qū)行政委員會(huì) | 格格爾木市唐古拉山鎮(zhèn)生活垃圾污染防治工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包(EPC)項(xiàng)目 | 2021-06-05 | 2023-06-15 | 施工圖紙及清單所含全部?jī)?nèi)容 | 17685200.66 | 徐曉斌 | |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 南充市順慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南充市順慶區(qū)2021年重點(diǎn)流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目施工 | 2022-10-21 | 2023-07-31 | 29家畜禽養(yǎng)殖企業(yè)和4家水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè),補(bǔ)齊環(huán)保設(shè)施短板,全面開展污染治理,建設(shè)糞污集中消納地,促進(jìn)畜禽養(yǎng)殖糞污綜合還田利用,農(nóng)田污染治理覆蓋面積2萬(wàn)畝,種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展覆蓋面積2萬(wàn)畝 | 44269884.62 | 李輝 | |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 溫州市甌海區(qū)溫瑞塘河工程建設(shè)中心 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)容提升工程 | 2023-07-12 | 2025-06-30 | 本次工程一期提標(biāo)建設(shè)規(guī)模0.5萬(wàn)m3/d,二期擴(kuò)容建設(shè)規(guī)模0.5萬(wàn)m3/d。提標(biāo)工程工藝采用普通高密度沉淀池+反硝化深床濾池工藝;擴(kuò)容工程工藝采用Bardenpho工藝+高效沉淀池+反硝化深床濾池工藝。建設(shè)內(nèi)容包括土建(預(yù)處理、生化處理、深度處理構(gòu)筑物及配套處理建筑物)、設(shè)備材料采購(gòu)及安裝、一期工程相關(guān)改造、單機(jī)調(diào)試、聯(lián)動(dòng)調(diào)試、完工驗(yàn)收、連續(xù)穩(wěn)定試運(yùn)行、環(huán)保驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、技術(shù)咨詢服務(wù)、人員培訓(xùn)服務(wù)等工作,實(shí)現(xiàn)施工各階段工作的合理交叉與緊密融合,并對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全等全面負(fù)責(zé),實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制和管理。具體工程量以工程量清單及施工圖紙為準(zhǔn)。 | 27473540.00 | 許洪暢 | |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 無(wú) | 無(wú) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 無(wú) | 無(wú) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 無(wú) | 無(wú) | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 無(wú) | 無(wú) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 無(wú) | 無(wú) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 無(wú) | 無(wú) | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 山東鴻典建設(shè)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 47319379.18 | 47319379.18 | 91.27 |
| 成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司 | 46627062.71 | 46627062.71 | 91.23 |
| 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 47582452.22 | 47582452.22 | 91.22 |
| 廣州市第一市政工程有限公司 | 45602481.39 | 45602481.39 | 90.57 |
| 新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47730142.36 | 47730142.36 | 90.42 |
| 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 46816309.66 | 46816309.66 | 92.03 |
| 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 47231688.16 | 47231688.16 | 91.93 |
| 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47255393.24 | 47255393.24 | 92.40 |
| 四川攬山環(huán)??萍加邢薰?/th> | 48182443.38 | 48182443.38 | 90.35 |
| 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 | 46456314.97 | 46456314.97 | 89.60 |
| 中核城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 46857847.51 | 46857847.51 | 90.54 |
| 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 47010152.95 | 47010152.95 | 90.33 |
| 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 47167073.73 | 47167073.73 | 91.08 |
| 肥城市建筑安裝工程總公司 | 47770550.53 | 47770550.53 | 90.62 |
| 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 | 46114781.54 | 46114781.54 | 90.86 |
| 四川聯(lián)興建工集團(tuán)有限公司 | 45113257.82 | 45113257.82 | 90.73 |
| 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46788617.76 | 46788617.76 | 90.70 |
| 四川省天晟源環(huán)保股份有限公司 | 47157105.67 | 47157105.67 | 90.70 |
| 北京市市政六建設(shè)工程有限公司 | 47043639.18 | 47043639.18 | 90.63 |
| 廣州市第三市政工程有限公司 | 46728618.65 | 46728618.65 | 90.55 |
| 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)未按招標(biāo)文件要求提供截圖 | 業(yè)績(jī)未按招標(biāo)文件要求提供截圖 | 無(wú) |
| 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 48070047.70 | 48070047.70 | 90.33 |
| 湖南省第四工程有限公司 | 46760925.87 | 46760925.87 | 90.11 |
| 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46179395.97 | 46179395.97 | 89.52 |
| 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 44942491.12 | 44942491.12 | 88.17 |
| 湖南教建集團(tuán)有限公司 | 44702494.65 | 44702494.65 | 87.63 |
| 重慶市建松建筑工程有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 祥昇建工有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 浙江那然建設(shè)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 廣西建港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 | 所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 | 無(wú) |
| 湖北建工集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 四川城發(fā)建筑工程有限公司 | 所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 | 所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 | 無(wú) |
| 輝陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 46889681.76 | 46889681.76 | 92.46 |
| 四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 | 47462453.99 | 47462453.99 | 91.13 |
| 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 47624618.53 | 47624618.53 | 91.52 |
| 湖南凱迪工程科技有限公司 | 47585493.12 | 47585493.12 | 91.45 |
| 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 47120920.56 | 47120920.56 | 91.30 |
| 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47453223.35 | 47453223.35 | 90.91 |
| 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 46945538.53 | 46945538.53 | 90.74 |
| 四川中源天一建筑集團(tuán)有限公司 | 47545529.69 | 47545529.69 | 90.56 |
| 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 47933216.29 | 47933216.29 | 90.51 |
| 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46645542.95 | 46645542.95 | 90.29 |
| 江西省地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 | 46687080.80 | 46687080.80 | 90.26 |
| 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 | 46391700.54 | 46391700.54 | 90.14 |
| 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | 45773248.11 | 45773248.11 | 90.13 |
| 廈門安能建設(shè)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 西藏國(guó)策環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/th> | 47409837.58 | 47409837.58 | 90.81 |
| 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48256288.45 | 48256288.45 | 90.74 |
| 成都瑪雅環(huán)保工程有限公司 | 47951677.55 | 47951677.55 | 89.72 |
| 貴州萬(wàn)通環(huán)保工程有限公司 | 47259380.07 | 47259380.07 | 92.80 |
| 中商建投建設(shè)有限公司 | 47130151.20 | 47130151.20 | 90.13 |
| 廣州市第二市政工程有限公司 | 45879400.39 | 45879400.39 | 90.41 |
| 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46234779.77 | 46234779.77 | 90.34 |
| 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 46124051.78 | 46124051.78 | 90.09 |
| 四川中禹興建設(shè)工程有限公司 | 45251717.33 | 45251717.33 | 89.85 |
| 四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 45399407.46 | 45399407.46 | 89.56 |
| 納琦綠能工程有限公司 | 44379422.49 | 44379422.49 | 89.30 |
| 四川省第四建筑有限公司 | 45926033.84 | 45926033.84 | 88.86 |
| 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 46317855.47 | 46317855.47 | 90.34 |
| 四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 47137073.73 | 47137073.73 | 90.96 |
| 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 47120920.56 | 47120920.56 | 92.78 |
| 四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 | 47137073.73 | 47137073.73 | 91.28 |
| 四川正升環(huán)??萍加邢薰?/th> | 46474776.24 | 46474776.24 | 91.26 |
| 廈門市政工程有限公司 | 46548621.30 | 46548621.30 | 90.98 |
| 嗣晟建工有限公司 | 46982461.06 | 46982461.06 | 92.22 |
| 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 47308574.13 | 47308574.13 | 92.08 |
| 岳陽(yáng)市市政建設(shè)有限公司 | 46740680.68 | 46740680.68 | 92.00 |
| 四川達(dá)虹宇建筑工程有限公司 | 47663744.01 | 47663744.01 | 91.79 |
| 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46945538.53 | 46945538.53 | 91.64 |
| 朔方集團(tuán)有限公司 | 47051690.81 | 47051690.81 | 91.54 |
| 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 46701555.25 | 46701555.25 | 91.38 |
| 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 46590159.15 | 46590159.15 | 90.97 |
| 河北省第二建筑工程有限公司 | 46484006.87 | 46484006.87 | 89.91 |
| 四川華霖建筑工程有限公司 | 48173212.75 | 48173212.75 | 89.85 |
| 垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 44799416.30 | 44799416.30 | 87.22 |
| 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50167029.53 | 50167029.53 | 84.81 |
| 四川省華地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 業(yè)績(jī)未按招標(biāo)文件要求提供截圖 | 業(yè)績(jī)未按招標(biāo)文件要求提供截圖 | 無(wú) |
| 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 | 所附業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 | 無(wú) |
| 四川金貝建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)未按招標(biāo)文件要求提供截圖 | 業(yè)績(jī)未按招標(biāo)文件要求提供截圖 | 無(wú) |
| 廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 山東益通安裝有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理未提供有效的建安B證 | 項(xiàng)目經(jīng)理未提供有效的建安B證 | 無(wú) |
| 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澄清,按低于成本處理 | 無(wú) |
| 貴州榮源環(huán)??萍加邢薰?/th> | 項(xiàng)目經(jīng)理未提供有效的建安B證 | 項(xiàng)目經(jīng)理未提供有效的建安B證 | 無(wú) |
| 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 46991691.70 | 46991691.70 | 92.95 |
| 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47828744.28 | 47828744.28 | 91.69 |
| 山西省帝華建設(shè)有限公司 | 46971446.52 | 46971446.52 | 91.51 |
| 海力控股集團(tuán)有限公司 | 46844001.56 | 46844001.56 | 91.48 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | 1、本項(xiàng)目采用中標(biāo)候選人評(píng)定分離機(jī)制,推薦的中標(biāo)候選人數(shù)為3人,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦理由為綜合評(píng)分前三。 | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:張先生 | 聯(lián)系方式:0839-3502561 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展改革局 | 聯(lián)系電話:0839-3264578 | |
| 行業(yè)主管部門:廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0839-3504872 | ||
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為中標(biāo)候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是否排序由招標(biāo)文件規(guī)定。招標(biāo)文件規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件的要求排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果公示排序;招標(biāo)文件未規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
