| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 旺蒼嘉川化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚配套建設(shè)項(xiàng)目(一批次) 施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 旺蒼縣工業(yè)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18981222097 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 旺蒼利恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬(wàn)緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026-02-12 10:30:00 |
| 公示期 | 2026-02-14 至 2026-02-24 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 343843713.62 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中海海洋建工集團(tuán)有限公司 | 330567049.97 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 295480214.47 | 94.04 |
| 第一名 | 四川康木建設(shè)工程有限公司 | 329857033.38 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 294770197.88 | 94.57 |
| 第一名 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 331740444.00 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 296653608.50 | 94.21 |
| 第二名 | / | / | / | / | ||
| 第三名 | / | / | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅 節(jié) | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 贛1362017201816556 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 甘小林 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 贛1362009200903433 | 市政公用工程 | 高級(jí) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王忠榮 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川1512023202403485 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周凱 | 職稱(chēng)證 | 20190061316 | 市政工程 | 高級(jí) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐庭高 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川2512015201940464 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙桃 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川2512020202110966 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
| 第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贛州富春紫光環(huán)保有限公司? | 贛州市南康區(qū)生活污水處理廠二廠廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目 | 2024-03-28 | 負(fù)責(zé)污水處理廠二廠、二廠配套污水管工程及附屬1#、2#提升泵站土建和部分安裝工程施工,城區(qū)新建管道及管道修復(fù)工程施工,橫市鎮(zhèn)高速出口污水處理站土建和部分安裝工程施工;具體界面范圍以施工圖及其修改變更為準(zhǔn)。 | 605231525.00 | 彭建華 | ||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 內(nèi)江路橋集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)江城市過(guò)境高速公路高橋互通連接線工程施工 | 2019-10-08 | 2022-12-25 | 新建道路和市政管線,道路總長(zhǎng)2463.137m,建設(shè)內(nèi)容包含高橋互通主線及輔道建設(shè)及沿線市政管網(wǎng)(給水、雨水、污水、電力、燃?xì)?、通?、道路照明及附屬工程等;本項(xiàng)目含大橋兩座,其中桐麻溝大橋全長(zhǎng)732m;高架橋全長(zhǎng)639m。道路等級(jí)定義為城市主干道,道路類(lèi)型為瀝青混凝土路面道路。具體詳見(jiàn)施工 圖及招標(biāo)工程量清單。 | 316998185.66 | 謝成紅 | |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 旺蒼縣旺興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 四川省旺蒼縣國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目(一期)營(yíng)造林工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 集約人工林栽培面積0.3萬(wàn)畝,以培育大徑材兼用林為目標(biāo)?,F(xiàn)有林改培面積9.7萬(wàn)畝,以培育大徑級(jí)木材和材藥兼用樹(shù)種、珍稀樹(shù)種為目標(biāo)。林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)面積1.5萬(wàn)畝,林下經(jīng)濟(jì)主要種植林下筍、林菌、林藥等。支撐體系建設(shè)工程,包括種苗基地、林區(qū)道路、引水灌溉設(shè)施、森林防火,林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)及防治等。 | 533186448.43 | 文小明 | |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | ||||
| 第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 340585711.04 | 305498875.54 | 88.96 |
| 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 326244571.57 | 291157736.07 | 91.67 |
| 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340697481.03 | 305610645.53 | 89.33 |
| 河南京都建筑安裝有限公司 | 340286834.38 | 305199998.88 | 89.73 |
| 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 | 327170842.20 | 292084006.70 | 92.00 |
| 福建新華夏建工集團(tuán)有限公司 | 340410337.14 | 305323501.64 | 89.93 |
| 金華市金運(yùn)建設(shè)有限公司 | 340261696.04 | 305174860.54 | 89.98 |
| 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 340626466.95 | 305539631.45 | 89.53 |
| 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 325698071.92 | 290611236.42 | 90.41 |
| 陜西天地建設(shè)有限公司 | 340447396.15 | 305360560.65 | 89.59 |
| 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 340317710.07 | 305230874.57 | 89.13 |
| 廣東省第四建筑工程有限公司 | 333037222.89 | 297950387.39 | 91.23 |
| 汕頭市潮陽(yáng)建筑工程總公司 | 340601766.40 | 305514930.90 | 89.20 |
| 江西省余江縣第一建筑工程公司 | 341364395.89 | 306277560.39 | 89.42 |
| 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340425774.98 | 305338939.48 | 89.58 |
| 重慶城建控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 326244571.57 | 291157736.07 | 91.60 |
| 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 330968583.85 | 295881748.35 | 92.72 |
| 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 | 341259418.55 | 306172583.05 | 89.08 |
| 南通城欣市政工程有限公司 | 333963493.52 | 298876658.02 | 91.13 |
| 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340740706.99 | 305653871.49 | 89.16 |
| 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 337604848.43 | 302518012.93 | 90.52 |
| 金中天水利建設(shè)有限公司 | 340904348.14 | 305817512.64 | 89.28 |
| 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 340606178.11 | 305519342.61 | 89.53 |
| 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 340478263.66 | 305391428.16 | 90.15 |
| 承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340175681.92 | 305088846.42 | 90.08 |
| 中銓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340561628.01 | 305474792.51 | 89.38 |
| 中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340663517.78 | 305576682.28 | 90.09 |
| 湖南六六工程建設(shè)有限公司 | 340532909.83 | 305446074.33 | 89.40 |
| 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 340138631.08 | 305051795.58 | 89.61 |
| 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 340107755.39 | 305020919.89 | 90.12 |
| 中能建路橋工程有限公司 | 340644992.36 | 305558156.86 | 89.18 |
| 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340546190.16 | 305459354.66 | 88.87 |
| 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 340482584.30 | 305395748.80 | 89.55 |
| 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 | 340629554.52 | 305542719.02 | 89.45 |
| 云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 340382549.02 | 305295713.52 | 89.18 |
| 中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 | 不平衡報(bào)價(jià)項(xiàng)目的金額超過(guò)招標(biāo)控制價(jià)的15%,不滿足評(píng)標(biāo)辦法前附表2.2.2(3)要求,否決投標(biāo)。 | 不平衡報(bào)價(jià)項(xiàng)目的金額超過(guò)招標(biāo)控制價(jià)的15%,不滿足評(píng)標(biāo)辦法前附表2.2.2(3)要求,否決投標(biāo)。 | / |
| 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | / |
| 凱驛景澄建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | / |
| 德州城建工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | / |
| 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | / |
| 山東九強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | / |
| 中冶華亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | / |
| 大連力和公路工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | / |
| 中樂(lè)建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)相應(yīng)價(jià)格低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%,并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。否決投標(biāo)。 | / |
| 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | 325991390.93 | 290904555.43 | 90.48 |
| 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 340265221.40 | 305178385.90 | 89.79 |
| 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 341333520.21 | 306246687.71 | 89.52 |
| 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 322199856.46 | 287113020.96 | 90.85 |
| 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340644492.39 | 305557656.89 | 89.59 |
| 滇一建工有限公司 | 341311907.22 | 306225071.72 | 89.20 |
| 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 340731444.28 | 305644608.78 | 89.09 |
| 輝陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 317599378.98 | 282512543.48 | 90.00 |
| 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340870384.88 | 305783549.38 | 89.85 |
| 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 340907435.71 | 305820600.21 | 89.25 |
| 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 340200382.46 | 305113546.96 | 89.76 |
| 駐馬店市建筑公司 | 340817896.21 | 305731060.71 | 89.12 |
| 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 | 328066237.14 | 292979401.64 | 91.72 |
| 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司 | 329332140.35 | 294245304.85 | 92.71 |
| 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340452019.31 | 305365183.81 | 89.73 |
| 廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340854947.04 | 305768111.54 | 88.77 |
| 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340336235.48 | 305249399.98 | 89.86 |
| 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340144806.22 | 305057970.72 | 89.11 |
| 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 324392030.30 | 289305194.80 | 89.29 |
| 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 340465734.82 | 305378899.32 | 90.05 |
| 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 340743794.56 | 305656959.06 | 89.25 |
| 廣西建港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340564715.57 | 305477880.07 | 89.29 |
| 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 340694393.46 | 305607557.96 | 89.41 |
| 四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 | 326985588.07 | 291898752.57 | 91.91 |
| 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340286834.38 | 305199998.88 | 88.90 |
| 湖南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 340493701.49 | 305406865.99 | 88.97 |
| 四川省第十五建筑有限公司 | 330906800.43 | 295819964.93 | 91.72 |
| 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 318587400.99 | 283500565.49 | 88.97 |
| 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 325904939.00 | 290818103.50 | 91.20 |
| 天堂鳥(niǎo)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340394899.29 | 305308063.79 | 89.94 |
| 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 | 341361308.32 | 306274472.82 | 89.02 |
| 廣西遠(yuǎn)達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 340546190.16 | 305459354.66 | 89.12 |
| 高創(chuàng)建工股份有限公司 | 340567803.14 | 305480967.64 | 89.81 |
| 西北舜天建設(shè)有限公司 | 340138631.08 | 305051795.58 | 89.35 |
| 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 | 322663002.01 | 287576166.51 | 91.18 |
| 山東益通安裝有限公司 | 340663517.78 | 305576682.28 | 89.69 |
| 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340144806.22 | 305057970.72 | 89.35 |
| 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 340719094.01 | 305632258.51 | 88.57 |
| 定州市建設(shè)建筑工程有限公司 | 340303525.07 | 305216689.57 | 89.05 |
| 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 341296469.38 | 306209633.88 | 89.46 |
| 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 340444300.39 | 305357464.89 | 89.93 |
| 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 340455141.10 | 305368305.60 | 89.32 |
| 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 330073156.65 | 294986321.15 | 90.47 |
| 中交天航(宜賓)交通工程建設(shè)有限公司 | 330875959.97 | 295789124.47 | 92.20 |
| 河南萬(wàn)佳建設(shè)工程有限公司 | 340762319.98 | 305675484.48 | 88.80 |
| 天津市管道工程集團(tuán)有限公司 | 340657342.64 | 305570507.14 | 89.09 |
| 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 315438080.83 | 280351245.33 | 87.62 |
| 興物城建集團(tuán)有限公司 | 340641904.79 | 305555069.29 | 89.01 |
| 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340787020.53 | 305700185.03 | 88.96 |
| 山東鴻典建設(shè)有限公司 | 340751623.30 | 305664787.80 | 88.81 |
| 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 334025244.90 | 298938409.40 | 92.74 |
| 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 319204915.57 | 284118080.07 | 88.27 |
| 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 | 340972275.85 | 305885440.35 | 88.74 |
| 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340326972.78 | 305240137.28 | 89.12 |
| 廣州市第一市政工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供6個(gè)月的連續(xù)、不間斷的社保繳費(fèi)證明,也未提供勞動(dòng)合同。不符合投標(biāo)人須知1.4.1項(xiàng)規(guī)定。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供6個(gè)月的連續(xù)、不間斷的社保繳費(fèi)證明,也未提供勞動(dòng)合同。不符合投標(biāo)人須知1.4.1項(xiàng)規(guī)定。 | / |
| 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函法定代表人未簽字蓋章,不滿足投標(biāo)人須知前附表3.7.3投標(biāo)文件簽字或蓋章要求 | 投標(biāo)函法定代表人未簽字蓋章,不滿足投標(biāo)人須知前附表3.7.3投標(biāo)文件簽字或蓋章要求 | / |
| 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 提供的已完工程業(yè)績(jī)?yōu)榭偝邪こ?,未提供全?guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)(四庫(kù)一平臺(tái))或四川省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩平臺(tái)”)業(yè)績(jī)信息網(wǎng)頁(yè)截圖,不符合投標(biāo)人須知1.4.1項(xiàng)規(guī)定。 | 提供的已完工程業(yè)績(jī)?yōu)榭偝邪こ?,未提供全?guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)(四庫(kù)一平臺(tái))或四川省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩平臺(tái)”)業(yè)績(jī)信息網(wǎng)頁(yè)截圖,不符合投標(biāo)人須知1.4.1項(xiàng)規(guī)定。 | / |
| 福建省源昌建設(shè)工程有限公司 | 340609801.16 | 305522965.66 | 90.19 |
| 成都建工第一建筑工程有限公司 | 332543209.20 | 297456373.70 | 91.57 |
| 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 340978449.79 | 305891614.29 | 89.65 |
| 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 328946194.25 | 293859358.75 | 92.21 |
| 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 339487154.07 | 304400318.57 | 89.74 |
| 廈門(mén)市政工程有限公司 | 340728356.72 | 305641521.22 | 89.91 |
| 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 324392030.30 | 289305194.80 | 91.12 |
| 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 322845848.82 | 287759013.32 | 89.67 |
