国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

青溪省級(jí)百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)小西街市政基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目施工-青溪省級(jí)百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)小西街市政基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目施工

【信息日期:2026-01-04】【閱讀次數(shù):我要打印
青溪省級(jí)百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)小西街市政基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目施工青溪省級(jí)百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)小西街市政基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-12-31 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2912809.68% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3009950.23% \ 180日歷天
$velocityCount 四川京昂建筑工程有限公司 完整 30000.000000 2921353.64% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2945917.51% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3015123.89% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2929363.73% \ 180日歷天
$velocityCount 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 完整 30000.000000 3013239.39% \ 180日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3009373.57% \ 180日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 30000.000000 3016995.93% \ 180日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3012353.22% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 30000.000000 2907981.16% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶成鑫盛建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2950656.58% \ 180日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 30000.000000 3021993.57% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3016963.35% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2927761.6% \ 180日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3015958.56% \ 180日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 30000.000000 3013956.25% \ 180日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 30000.000000 3020533.29% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 180日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3018409.06% \ 180日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 30000.000000 3022126.58% \ 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 3049512.99
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: