国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

廣元高鐵快運物流基地(二期場平及市政配套)工程-施工

【信息日期:2026-01-14】【閱讀次數:我要打印
廣元高鐵快運物流基地(二期場平及市政配套)工程施工開標記錄表
開標時間: 2026-01-12 10:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 重慶建工市政交通工程有限責任公司 完整 500000.000000 1.7260403169E8% \ 450日歷天
$velocityCount 重慶市爆破工程建設有限責任公司 完整 500000.000000 1.7308414083E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川成晨建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7634888303E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7710932244E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川輝睿建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7212229968E8% \ 450日歷天
$velocityCount 中國二冶集團有限公司 完整 500000.000000 1.7148221419E8% \ 450日歷天
$velocityCount 成都建工第二建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6588250364E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川正高建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.6895520218E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川千本建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.664880332E8% \ 450日歷天
$velocityCount 杭州華水市政工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.7669227454E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川凱同建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7658525533E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6962735498E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7700277236E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川尚語建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7693894226E8% \ 450日歷天
$velocityCount 廣元建工工業(yè)化建筑有限公司 完整 500000.000000 1.6877085576E8% \ 450日歷天
$velocityCount 廣元市建設監(jiān)理有限責任公司 完整 500000.000000 1.6501242605E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7731310089E8% \ 450日歷天
$velocityCount 海南駿峰建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7628287029E8% \ 450日歷天
$velocityCount 廣元市大強機械化工程有限責任公司 完整 500000.000000 1.7554870114E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川朗新建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7664980795E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7743838232E8% \ 450日歷天
$velocityCount 上海明凱市政工程有限責任公司 完整 500000.000000 1.7646090849E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 完整 500000.000000 1.7676497762E8% \ 450日歷天
$velocityCount 湖南啟輝建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7643530267E8% \ 450日歷天
$velocityCount 中恒太鴻建設有限公司 完整 500000.000000 1.6924326767E8% \ 450日歷天
$velocityCount 利港建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7715523208E8% \ 450日歷天
$velocityCount 垣寶建設工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.6789896206E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川天順和建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7144476619E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 成都環(huán)境工程建設有限公司 完整 500000.000000 1.7212392253E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.772189957E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7687700613E8% \ 450日歷天
$velocityCount 駐馬店市建筑公司 完整 500000.000000 1.7215592982E8% \ 450日歷天
$velocityCount 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 500000.000000 1.7655693033E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 浙江錦圣建設有限公司 完整 500000.000000 1.7599680299E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 襄陽路橋建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.6638181716E8% \ 450日歷天
$velocityCount 江蘇淮投嘉鴻建設有限公司 完整 500000.000000 1.6698995541E8% \ 450日歷天
$velocityCount 浙江華舟建設有限公司 完整 500000.000000 1.7662271205E8% \ 450日歷天
$velocityCount 瀚川建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.7658525533E8% \ 450日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7663694851E8% \ 450日歷天
$velocityCount 湛江市市政建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.6404208525E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川力豐建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7682935921E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 北京市市政三建設工程有限責任公司 完整 500000.000000 1.6503431084E8% \ 450日歷天
$velocityCount 嘉興市恒德水利建設有限公司 完整 500000.000000 1.7674221683E8% \ 450日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設有限公司 完整 500000.000000 1.6857109918E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設有限公司 完整 500000.000000 1.7689420467E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 陜西外經貿城鄉(xiāng)建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.6989941684E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川省交通建設集團有限責任公司 完整 500000.000000 1.7511660284E8% \ 450日歷天
$velocityCount 瀚景建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7641289758E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 500000.000000 1.7678560135E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川星銘建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7660494124E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川省威遠路橋有限責任公司 完整 500000.000000 1.7484454104E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川雄拓建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7149978065E8% \ 450日歷天
$velocityCount 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 完整 500000.000000 1.7172383159E8% \ 450日歷天
$velocityCount 山西揚盛建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7630087211E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7681841039E8% \ 450日歷天
$velocityCount 沈陽東啟公路工程有限公司 完整 500000.000000 1.7705304311E8% \ 450日歷天
$velocityCount 承德周道路橋有限公司 完整 500000.000000 1.7018748232E8% \ 450日歷天
$velocityCount 中城投集團第八工程局有限公司 完整 500000.000000 1.6447418348E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川省遠熙建設有限公司 完整 500000.000000 1.7617284301E8% \ 450日歷天
$velocityCount 西部偉誠建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7657293396E8% \ 450日歷天
$velocityCount 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7620176985E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川佳工建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7010746414E8% \ 450日歷天
$velocityCount 陜西建工新基建建設有限公司 完整 500000.000000 1.6293783422E8% \ 450日歷天
$velocityCount 浙江博業(yè)建設有限公司 完整 500000.000000 1.7659952459E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川中達東方建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.746204901E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 陜西和元實業(yè)有限公司 完整 500000.000000 1.7654092669E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 重慶捷佳建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7526063563E8% \ 450日歷天
$velocityCount 湖南萬勝建設有限公司 完整 500000.000000 1.763808903E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7503599131E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 完整 500000.000000 1.7540466837E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 陜西大道建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7632305828E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 銀川三建集團有限公司 完整 500000.000000 1.7743713042E8% \ 450日歷天
$velocityCount 中商建投建設有限公司 完整 500000.000000 1.712277188E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川中科遠大建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7666551974E8% \ 450日歷天
$velocityCount 浙江政盈建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7566072658E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7686796496E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7654928021E8% \ 450日歷天
$velocityCount 安徽康東建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7730910132E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川巨冠建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7607690569E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 廣西建工集團第一安裝工程有限公司 完整 500000.000000 1.6548241269E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7708078478E8% \ 450日歷天
$velocityCount 重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 完整 500000.000000 1.765089194E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川天鴻建設有限公司 完整 500000.000000 1.7531750503E8% \ 450日歷天
$velocityCount 河北禹王水利工程有限公司 完整 500000.000000 1.7652492304E8% \ 450日歷天
$velocityCount 新疆兵團城建集團有限公司 完整 500000.000000 1.7204390439E8% \ 450日歷天
$velocityCount 江西眾誠建設有限公司 完整 500000.000000 1.765889376E8% \ 450日歷天
$velocityCount 江西永鑫建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7642890122E8% \ 450日歷天
$velocityCount 贛州建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.7069959874E8% \ 450日歷天
$velocityCount 廣元路橋集團有限公司 完整 500000.000000 1.7276406807E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7647424693E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川易達建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6981923468E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7826836857E8% \ 450日歷天
$velocityCount 三贏建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7649291577E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 江西建工軌道建設有限公司 完整 500000.000000 1.6956334043E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設有限公司 完整 500000.000000 1.7687110655E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川中晟天正建設有限公司 完整 500000.000000 1.6831505679E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 廣州市第三建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6670028956E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川展豐建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7627892681E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川塬皓工程技術有限公司 完整 500000.000000 1.7663694851E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7641090602E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川威豐建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7652817852E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川西暉建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7653227039E8% \ 450日歷天
$velocityCount 廣元市龍達建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7700650137E8% \ 450日歷天
$velocityCount 中鐵建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.6976807394E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7679425335E8% \ 450日歷天
$velocityCount 西安中邑建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.6765890748E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 玉林市建筑安裝工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.6865113305E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 成都宸泰建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7633287939E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川越盈新材料有限公司 完整 500000.000000 1.7613577374E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 浙江東博建設有限公司 完整 500000.000000 1.7647691213E8% \ 450日歷天
$velocityCount 湖北建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.682510421E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7090764604E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川中科巴河建設有限公司 完整 500000.000000 1.6703476559E8% \ 450日歷天
$velocityCount 譽海建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7647691213E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.771330613E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 500000.000000 1.7678511153E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 廣東省構建工程建設有限公司 完整 500000.000000 1.6348195791E8% \ 450日歷天
$velocityCount 江西五湖建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7662094488E8% \ 450日歷天
$velocityCount 江蘇海通建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.6606494512E8% \ 450日歷天
$velocityCount 華錦建設集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.7639689394E8% \ 450日歷天
$velocityCount 山東海川建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7665481782E8% \ 450日歷天
$velocityCount 陜西交控凱達路橋工程建設有限公司 完整 500000.000000 1.6927527494E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7727320239E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川金源達建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.767849844E8% \ 450日歷天
$velocityCount 安徽天凌建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7636488667E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 中嘉洪春國際建設有限公司 完整 500000.000000 1.7593278843E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7715738336E8% \ 450日歷天
$velocityCount 西部環(huán)宇建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7642890122E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團有限公司 完整 500000.000000 1.7687784755E8% \ 450日歷天
$velocityCount 核工業(yè)金華建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.6727482017E8% \ 450日歷天
$velocityCount 中鐵十八局集團有限公司 完整 500000.000000 1.7123031664E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7683560927E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7736126766E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 南炬建筑工程(福建)有限公司 完整 500000.000000 1.768497969E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設有限公司 完整 500000.000000 1.7085887818E8% \ 450日歷天
$velocityCount 銀廣廈集團有限公司 完整 500000.000000 1.7630087211E8% \ 450日歷天
$velocityCount 潤盟建設集團有限公司 完整 500000.000000 1.7687700309E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川康億建設有限公司 完整 500000.000000 1.7748225667E8% \ 450日歷天
$velocityCount 河南驕發(fā)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7631687575E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川啟承建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7665863818E8% \ 450日歷天
$velocityCount 湖南教建集團有限公司 完整 500000.000000 1.6890719126E8% \ 450日歷天
$velocityCount 中鐵十六局集團有限公司 完整 500000.000000 1.7226795529E8% \ 450日歷天
$velocityCount 廣元市吉昇建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7699261058E8% \ 450日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.7674682727E8% 達到國家現行施工驗收規(guī)范合格標準 450日歷天
$velocityCount 四川鈞鴻錦泰建設工程有限公司 完整 500000.000000 1.768681772E8% \ 450日歷天
最高投標限價(元) 0.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf