国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

劍閣縣金仙小學(xué)校新建教學(xué)樓及附屬工程-施工

【信息日期:2026-01-28】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣金仙小學(xué)校新建教學(xué)樓及附屬工程施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2026-01-26 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川雙煌建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 4926184.39% \ 365日歷天
$velocityCount 四川坤才建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 4938128.2% \ 365日歷天
$velocityCount 河南省陸水建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4900485.62% \ 365日歷天
$velocityCount 貴州興旺工程有限公司 完整 50000.000000 4886290.12% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5038111.11% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川旺朗建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% \ 365日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4930033.9% \ 365日歷天
$velocityCount 廣東祺商建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% \ 365日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% \ 365日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4990018.46% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川千本建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4911520.05% \ 365日歷天
$velocityCount 四川鑫堯建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川滿(mǎn)發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5019004.22% \ 365日歷天
$velocityCount 四川怡發(fā)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4867884.9% \ 365日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4904155.76% \ 365日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5065691.98% \ 365日歷天
$velocityCount 四川鴻雁成建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4839151.24% \ 365日歷天
$velocityCount 龍喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 4829508.08% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4825831.52% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川勝天基業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% \ 365日歷天
$velocityCount 大通建筑有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% \ 365日歷天
$velocityCount 四川鑫滿(mǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4820941.83% \ 365日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4885526.56% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4886038.4% \ 365日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 5921217.25
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: