国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

廣元國(guó)際鐵路物流園項(xiàng)目-(保稅物流中心)建設(shè)工程二期設(shè)計(jì)施工總承包

【信息日期:2026-01-30】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元國(guó)際鐵路物流園項(xiàng)目(保稅物流中心)建設(shè)工程二期設(shè)計(jì)施工總承包開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2026-01-29 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2081843143E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川省鑫瑞信建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1457336804E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川全陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1572598041E8% \ 400日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1597992495E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1365374362E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.204153253E8% \ 400日歷天
$velocityCount 中原豫達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1325926666E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1097869672E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川德政建設(shè)工程管理有限公司 完整 500000.000000 1.206076328E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川廣樹建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1847622447E8% \ 400日歷天
$velocityCount 虹彬國(guó)際建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2283642764E8% \ 400日歷天
$velocityCount 新疆兵團(tuán)城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1710986984E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川觀覽建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2234702966E8% \ 400日歷天
$velocityCount 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1712183839E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.201478206E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川中域道橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.230694156E8% \ 400日歷天
$velocityCount 隆生國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2133248422E8% \ 400日歷天
$velocityCount 廣元交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1798066279E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1298313278E8% \ 400日歷天
$velocityCount 天元乾程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2105018664E8% \ 400日歷天
$velocityCount 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2224347946E8% \ 400日歷天
$velocityCount 四川升昌和工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.1765152107E8% \ 400日歷天
$velocityCount 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1824446926E8% \ 400日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 157677736.03
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf