国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

米倉山大峽谷森林康養(yǎng)項目林區(qū)道路-施工標(biāo)段

【信息日期:2026-01-30】【閱讀次數(shù):我要打印
米倉山大峽谷森林康養(yǎng)項目林區(qū)道路施工標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2026-01-28 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.0465968577E8% \ 730日歷天
$velocityCount 福建省交建集團(tuán)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7630216177E8% \ 730日歷天
$velocityCount 四川省鐵路建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.9777087429E8% \ 730日歷天
$velocityCount 河南漢通公路工程有限公司 完整 500000.000000 1.9445396235E8% \ 730日歷天
$velocityCount 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.0005125125E8% \ 730日歷天
$velocityCount 青島交建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.0465968587E8% \ 730日歷天
$velocityCount 陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.9886592622E8% \ 730日歷天
$velocityCount 湖南省江山地質(zhì)工程有限公司 完整 500000.000000 1.76279358E8% \ 730日歷天
$velocityCount 山西路眾道橋有限公司 完整 500000.000000 1.7641825369E8% \ 730日歷天
$velocityCount 湖南宇康工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.7657788008E8% \ 730日歷天
$velocityCount 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.0469202566E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣西貴港交投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.0386569997E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.0481971376E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中能建路橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.7644313053E8% \ 730日歷天
$velocityCount 襄陽路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.0501642516E8% \ 730日歷天
$velocityCount 江西省宜春公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.7647629965E8% \ 730日歷天
$velocityCount 新疆公路建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.8943713305E8% \ 730日歷天
$velocityCount 宜昌富強(qiáng)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7648044579E8% \ 730日歷天
$velocityCount 浙江省衢州市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.0475712006E8% \ 730日歷天
$velocityCount 核工業(yè)華南建設(shè)工程集團(tuán)公司 完整 500000.000000 1.7646800737E8% \ 730日歷天
$velocityCount 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.9631972532E8% \ 730日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.7656336859E8% \ 730日歷天
$velocityCount 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 2.0528235489E8% \ 730日歷天
$velocityCount 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.7749625E8% \ 730日歷天
$velocityCount 山東沂蒙交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.91904086E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣元路橋集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.9432046533E8% \ 730日歷天
$velocityCount 榆林市長盛集團(tuán)路橋工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.762586273E8% \ 730日歷天
$velocityCount 河南省禎祥路橋科技有限公司 完整 500000.000000 2.0492296565E8% \ 730日歷天
$velocityCount 承德周道路橋有限公司 完整 500000.000000 1.7685567145E8% \ 730日歷天
$velocityCount 福建路港(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 1.7657373394E8% \ 730日歷天
$velocityCount 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.9443323165E8% \ 730日歷天
$velocityCount 鄭州久鼎路橋工程有限公司 完整 500000.000000 2.0528989904E8% \ 730日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 207306996.11
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf