国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

青川縣X114/X113七佛鄉(xiāng)七岔口至樓子燕子村段幸福美麗鄉(xiāng)村路改造提升工程-施工

【信息日期:2026-02-02】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣X114/X113七佛鄉(xiāng)七岔口至樓子燕子村段幸福美麗鄉(xiāng)村路改造提升工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2026-01-29 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川愷昀建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.365094213E7% \ 730日歷天
$velocityCount 安徽立安建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.567872028E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.412336356E7% \ 730日歷天
$velocityCount 凱驛景澄建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 3.452310477E7% \ 730日歷天
$velocityCount 河南水誠建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.592946704E7% \ 730日歷天
$velocityCount 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.1501788E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 3.162461758E7% \ 730日歷天
$velocityCount 北票盛鴻公路橋梁建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.172273588E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.17309124E7% \ 730日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 300000.000000 3.155920538E7% \ 730日歷天
$velocityCount 浙江錦圣建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 3.576593655E7% \ 730日歷天
$velocityCount 山東路盛建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 3.175544198E7% \ 730日歷天
$velocityCount 重慶意遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.155084715E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.580336686E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川藍(lán)騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 3.171455935E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 完整 300000.000000 3.144473403E7% \ 730日歷天
$velocityCount 坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.147744013E7% \ 730日歷天
$velocityCount 重慶平康建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.154285233E7% \ 730日歷天
$velocityCount 湖北建工集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.152649928E7% \ 730日歷天
$velocityCount 榮輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.149379318E7% \ 730日歷天
$velocityCount 中齊建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.164896545E7% \ 730日歷天
$velocityCount 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 3.153449411E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西五湖建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.157555843E7% \ 730日歷天
$velocityCount 陜西和元實(shí)業(yè)有限公司 完整 300000.000000 3.148543496E7% \ 730日歷天
$velocityCount 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 3.159191148E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.346924158E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川綿延建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.383264268E7% \ 730日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.572596243E7% \ 730日歷天
$velocityCount 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.586405485E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.169002978E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程有限公司 完整 300000.000000 3.590039496E7% \ 730日歷天
$velocityCount 朔方集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.570415836E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川省三臺(tái)縣榮輝建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.146108708E7% \ 730日歷天
$velocityCount 陜西大道建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.1681672E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 完整 300000.000000 3.170638283E7% \ 730日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.563874616E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西奧柏路橋工程有限公司 完整 300000.000000 3.16982063E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.379630257E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川廷昌建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.579500864E7% \ 730日歷天
$velocityCount 標(biāo)領(lǐng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.434140422E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.50573044E7% \ 730日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.586768886E7% \ 730日歷天
$velocityCount 西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.570997278E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.506820655E7% \ 730日歷天
$velocityCount 云南沛鼎建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.57841066E7% \ 730日歷天
$velocityCount 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 完整 300000.000000 3.15999063E7% \ 730日歷天
$velocityCount 中天鴻宸(四川)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.397800312E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.160826453E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 300000.000000 3.585678682E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 完整 300000.000000 3.165732368E7% \ 730日歷天
$velocityCount 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.580954468E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川新宇民信建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.565691622E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程有限公司 完整 300000.000000 3.143637581E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.470480533E7% \ 730日歷天
$velocityCount 國海建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 3.156720021E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.524990698E7% \ 730日歷天
$velocityCount 山西杰興源建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.167367673E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.582044671E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川兆碩建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.5914931E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.573323045E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.568598836E7% \ 730日歷天
$velocityCount 興物城建集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.16326124E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.515905671E7% \ 730日歷天
$velocityCount 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.174726545E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川雙煌建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 3.584225078E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川眾智公路交通工程有限公司 完整 300000.000000 3.583134876E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川漢信建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.342938526E7% \ 730日歷天
$velocityCount 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 完整 300000.000000 3.173908893E7% \ 730日歷天
$velocityCount 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.468663527E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.488650587E7% \ 730日歷天
$velocityCount 海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 完整 300000.000000 3.146926361E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川天壬建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.581317869E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.482109368E7% \ 730日歷天
$velocityCount 西部偉誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.1583553E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 3.540980347E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川捷州華建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.357826191E7% \ 730日歷天
$velocityCount 中誠投建工集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.588222491E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 3.151014623E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.151814106E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.470480533E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.577683858E7% \ 730日歷天
$velocityCount 鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 3.587495688E7% \ 730日歷天
$velocityCount 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 完整 300000.000000 3.584225041E7% \ 730日歷天
$velocityCount 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.161625935E7% \ 730日歷天
$velocityCount 重慶海特建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.574776649E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 3.569689034E7% \ 730日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 39933100.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf