国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

旺蒼嘉川化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚配套建設(shè)項目(一批次)-施工

【信息日期:2026-02-13】【閱讀次數(shù):我要打印
旺蒼嘉川化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚配套建設(shè)項目(一批次)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2026-02-12 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.2777777777E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 通號建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 完整 500000.000000 3.2599139093E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 3.402652214E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.3013490823E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.3772106473E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣州市第二市政工程有限公司 完整 500000.000000 3.3251233619E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 福建省水利水電工程局有限公司 完整 500000.000000 3.2476282105E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 河北省第四建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.2544180368E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 旺蒼縣興旺國投城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司 完整 500000.000000 3.3251233619E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.1605563459E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.4064449239E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 贛州建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.3346948252E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 3.4050915076E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.4072526915E8% \ 360日歷天
$velocityCount 廣東省第二建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.3041278942E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中冶建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.3170882887E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 3.2686208532E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中國華西企業(yè)股份有限公司 完整 500000.000000 3.2933214035E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣州市第三市政工程有限公司 完整 500000.000000 3.2852937288E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.4058571104E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.2624457157E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 成都建工第一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.325432092E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣州市第一市政工程有限公司 完整 500000.000000 3.3479713709E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 3.271708422E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廈門市政工程有限公司 完整 500000.000000 3.4072835672E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 重慶城建控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 3.2624457157E8% \ 360日歷天
$velocityCount 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.2569807192E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 陜西天地建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.4044739615E8% \ 360日歷天
$velocityCount 中國五冶集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.2284584882E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣東省第四建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.3303722289E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中國十七冶集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.3096858385E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣州市第三建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.2840586971E8% \ 360日歷天
$velocityCount 濰坊市市政工程股份有限公司 完整 500000.000000 3.20069434E8% \ 360日歷天
$velocityCount 中商建投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.4068513076E8% \ 360日歷天
$velocityCount 浙江滄海建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.4070056861E8% \ 360日歷天
$velocityCount 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.2192197528E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 3.4047826366E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 江西建工軌道建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.406813555E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.4013863108E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 完整 500000.000000 3.2698558807E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.4010775539E8% \ 360日歷天
$velocityCount 中能建路橋工程有限公司 完整 500000.000000 3.4064499236E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川省第十五建筑有限公司 完整 500000.000000 3.3090680043E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中國華西企業(yè)有限公司 完整 500000.000000 3.25904939E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中海海洋建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.3056704997E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川省第四建筑有限公司 完整 500000.000000 3.3328422839E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.4136130832E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 完整 500000.000000 3.2266300201E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.4068821833E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.4044430039E8% \ 360日歷天
$velocityCount 德州城建工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.1235251265E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 上海園林(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 3.4055545285E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中國建筑第六工程局有限公司 完整 500000.000000 3.3007315665E8% \ 360日歷天
$velocityCount 中交天航(宜賓)交通工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.3087595997E8% \ 360日歷天
$velocityCount 天津市管道工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.4065734264E8% \ 360日歷天
$velocityCount 中國化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.1360700557E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川康木建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.2985703338E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中交路橋建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.2994960702E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 中鐵八局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.340252449E8% \ 360日歷天
$velocityCount 中冶華亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 3.1142424142E8% 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 350000000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf